秤盤(pán)尺寸 :90
電 源 :交流電
校準(zhǔn)方式 :外部校準(zhǔn)
精度 :1
稱(chēng)量范圍 :200

QQ:1306364114 Tell: 15921838852
| 型號(hào) | 稱(chēng)量范圍 | 可讀性 | 秤盤(pán)尺寸 | 工作空間高度 | 外形尺寸 | 重量 | 電源 |
| FA1004B | 0-100g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 220V/50HZ |
| FA1204B | 0-120g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 220V/50HZ |
| FA2004B | 0-200g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 220V/50HZ |
| FA2204B | 0-220g | 0.1mg | 80mm | 240mm | 350*215*340mm | 7.5kg | 220V/50HZ |
| 型號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元) |
| FA1004B | 電子分析天平 | 100g/0.1mg | 6500 |
| FA1204B | 電子分析天平 | 120g/0.1mg | 6600 |
| FA2004B | 電子分析天平 | 200g/0.1mg | 7000 |
| FA2204B | 電子分析天平 | 220g/0.1mg | 7100 |
| 型號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元) |
| JA1003N | 電子精密天平 | 100g/1mg | 4400 |
| JA1203N | 電子精密天平 | 120g/1mg | 4600 |
| JA2003N | 電子精密天平 | 200g/1mg | 4800 |
| JA2603N | 電子精密天平 | 260g/1mg | 5500 |
| 型號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格(元) |
| YP1002 | 電子天平 | 100g/10mg | 1100 |
| YP2002 | 電子天平 | 200g/10mg | 1300 |
| YP3002 | 電子天平 | 300g/10mg | 1600 |
| YP4002 | 電子天平 | 400g/10mg | 1800 |
| YP5002 | 電子天平 | 500g/10mg | 1900 |
| YP6002 | 電子天平 | 600g/10mg | 2100 |
| YP10002 | 電子天平 | 1000g/10mg | 2200 |
| YP20002 | 電子天平 | 2000g/10mg | 2500 |
| YP30002 | 電子天平 | 3000g/10mg | 2800 |
| YP2001 | 電子天平 | 200g/100mg | 700 |
| YP4001 | 電子天平 | 400g/100mg | 750 |
| YP6001 | 電子天平 | 600g/100mg | 800 |
| YP8001 | 電子天平 | 800g/100mg | 850 |
| YP10001 | 電子天平 | 1000g/100mg | 900 |
| YP20001 | 電子天平 | 2000g/100mg | 1100 |
| YP30001 | 電子天平 | 3000g/100mg | 1200 |
| YP40001 | 電子天平 | 4000g/100mg | 1500 |
| YP50001 | 電子天平 | 5000g/100mg | 1600 |
| YP60001 | 電子天平 | 6000g/100mg | 1800 |
| YP80001 | 電子天平 | 8000g/100mg | 2000 |
| YP100001 | 電子天平 | 10000g/100mg | 2500 |
| YP200001 | 電子天平 | 20000g/100mg | 3800 |
| YP1000 | 電子天平 | 1000g/1g | 650 |
| YP2000 | 電子天平 | 2000g/1g | 850 |
| YP3000 | 電子天平 | 3000g/1g | 1050 |
| YP6000 | 電子天平 | 6000g/1g | 1250 |
| YP10000 | 電子天平 | 10000g/1g | 1850 |
| YP15000 | 電子天平 | 15000g/1g | 2450 |
| YP20000 | 電子天平 | 20000g/1g | 2950 |
| YP30000 | 電子天平 | 30000g/1g | 3750 |
| YP40000 | 電子天平 | 40000g/1g | 5850 |
| YP50000 | 大稱(chēng)量電子天平 | 50000g/1g | 6550 |
| YP60000 | 大稱(chēng)量電子天平 | 60000g/1g | 7850 |
| YP100000 | 大稱(chēng)量電子天平 | 100000g/1g | 11800 |
美國(guó)進(jìn)口組裝 專(zhuān)利陶瓷可變電容傳感器技術(shù) 超大LCD顯示(帶背光) 內(nèi)置RS232接口
功能
超過(guò)載、沖擊保護(hù)功能 重量檢測(cè)(上下限稱(chēng)重) 計(jì)數(shù)、百分比稱(chēng)重功能
克、盎司、克拉等單位轉(zhuǎn)換
JA12K-1 | JA16K-1 | JA25K-1 | JA30K-1 | JA50K-5 | |
稱(chēng)量范圍g | 12000 | 16000 | 25000 | 30000 | 50000 |
可讀性g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
重復(fù)性≤g | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.5 |
線(xiàn)性≤g | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±1 |
秤盤(pán)尺寸mm | 275*327 | 275*327 | 275*327 | 275*327 | 275*327 |
| JA系列電子精密天平 | |
以上產(chǎn)品6-7折優(yōu)惠,敬請(qǐng)來(lái)電訂購(gòu)。 |
| 型號(hào) | 稱(chēng)量范圍 | 可讀性 | 稱(chēng)盤(pán)尺寸 | 外形尺寸 | 輸出接口 | 工作空間高度 |
| FA1004B | 0-100g | 0.1mg | ф80mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm |
| FA1104B | 0-110g | 0.1mg | ф80mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm |
| FA1604B | 0-160g | 0.1mg | ф80mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm |
| FA2004B | 0-200g | 0.1mg | ф80mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm |
| FA2104B | 0-210g | 0.1mg | ф80mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm |
| 型號(hào) | 稱(chēng)量范圍 | 可讀性 | 稱(chēng)盤(pán)尺寸 | 外形尺寸 | 輸出接口 | 工作空間高度 | 校準(zhǔn)方式 |
| FA1004C | 0-100g | 0.1mg | ф90mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
| FA1204C | 0-120g | 0.1mg | ф90mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
| FA1604C | 0-160g | 0.1mg | ф90mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
| FA2004C | 0-200g | 0.1mg | ф90mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
| FA2204C | 0-220g | 0.1mg | ф90mm | 350*215*340mm | Rs232C | 240mm | 內(nèi)部校準(zhǔn) |
| 型號(hào) | 稱(chēng)量范圍 | 可讀性精度 | 稱(chēng)盤(pán)尺寸 | 外形尺寸 | 工作空間高度 |
| JA1003B | 0-100g | 1mg | Ф80mm | 350*215*340mm | 240mm |
| JA1203B | 0-120g | 1mg | Ф80mm | 350*215*340mm | 240mm |
| JA2003B | 0-200g | 1mg | ф80mm | 350*215*340mm | 240mm |
| JA3003B | 0-300g | 1mg | ф80mm | 350*215*340mm | 240mm |
| JA5003B | 0-500g | 1mg | Ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
| * JA12002 | 0-1200g | 10mg | ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
| * JA21002 | 0-2100g | 10mg | ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
| * JA31002 | 0-3100g | 10mg | ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |
| * JA21001 | 0-2100g | 100mg | ф125mm | 350*215*340mm | 240mm |