| 型號(L) | esun-0465-1 | esun-0465-2 | esun-0465-5 | esun-0465-10 | esun-0465-50 | |
| 容積(L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | |
| 蒸汽壓力(Mpa) | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
| 導(dǎo)熱油S彎循環(huán)(Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 電加熱(Kw) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3-6 | |
| 快漿轉(zhuǎn)速(Rpm) | 45 | 42 | 60 | 45 | 35 | |
| 慢漿轉(zhuǎn)速(Rpm) | 根據(jù)不同物料特性速比在1.0-1.9之間任選 | |||||
| 主機功率(Kw) | 0.37-1.1 | 0.55-1.5 | 0.75-2.2 | 1.5-3 | 3-5.5 | |
| 真空度(Mpa) | ≤-0.094 | |||||
| 出料方式 | 1.手搖翻缸 2.球閥下出料 3.液壓翻缸出料 4.螺桿擠出出料 | |||||
| LC-10Tvp高壓恒流輸液泵 | |
| 輸液方式 | 微體積串聯(lián)雙柱塞 |
| 最大輸液壓力 | 0~6000Psi |
| 流量設(shè)定范圍 | 0.001~9.999ml/min (以0.001ml/min步長調(diào)節(jié)流量) |
| 流量設(shè)定值誤差 | ≤0.5% |
| 流量穩(wěn)定性誤差 | ≤0.2%RSD |
| 壓力脈動 | 小于15Psi (流量1mL/min,壓力600~1600Psi 。) |
| 泵密封性 | 壓力為5400Psi,時間為10min,壓降小于400Psi 。 |
| 時間程序功能 | 有 |
| 尺寸 | W260×H130×D420mm |
| 重量 | 11kg |
| 使用環(huán)境溫度范圍 | 4~40℃ |
| SPD-10Tvp紫外可見可變波長檢測器 | |
| 波長范圍 | 190nm~700nm |
| 波長示值誤差 | ≤±1nm |
| 波長重復(fù)性誤差 | ≤±0.1nm |
| 動態(tài)噪聲 | ≤ ±0.75×10-5AU (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。) |
| 靜態(tài)噪音 | ≤ ±0.5×10-5AU (空池,響應(yīng)時間1秒,20℃ 。) |
| 動態(tài)基線漂移 | ≤±1×10-
|